中国和美国时间对照表(中美时差对照表24小时)
沈芳蕤 • 2023-09-08 15:20:52 • 次
北京时间与洛杉矶时间时差对照表(夏令时) | |||||
夏威夷 | 盐湖城 | 芝加哥 | 纽约 | 洛杉矶时间 | 北京时间 |
同一天 | |||||
今天 | 今天 | ||||
01:00 | 16:00 | ||||
02:00 | 17:00 | ||||
03:00 | 18:00 | ||||
04:00 | 19:00 | ||||
05:00 | 20:00 | ||||
06:00 | 21:00 | ||||
07:00 | 22:00 | ||||
08:00 | 23:00 | ||||
09:00 | 24:00 | ||||
不同一天 | |||||
今天 | 明天 | ||||
10:00 | 01:00 | ||||
11:00 | 02:00 | ||||
12:00 | 03:00 | ||||
13:00 | 04:00 | ||||
14:00 | 05:00 | ||||
15:00 | 06:00 | ||||
16:00 | 07:00 | ||||
17:00 | 08:00 | ||||
18:00 | 09:00 | ||||
19:00 | 10:00 | ||||
20:00 | 11:00 | ||||
21:00 | 12:00 | ||||
22:00 | 13:00 | ||||
23:00 | 14:00 | ||||
24:00 | 15:00 |
北京时间与洛杉矶时间时差对照表(冬令时) | |||||
夏威夷 | 休斯顿 | 芝加哥 | 纽约 | 洛杉矶时间 UTC-8 | 北京时间 UTC+8 |
同一天 | |||||
今天 | 今天 | ||||
01:00 | 17:00 | ||||
02:00 | 18:00 | ||||
03:00 | 19:00 | ||||
04:00 | 20:00 | ||||
05:00 | 21:00 | ||||
06:00 | 22:00 | ||||
07:00 | 23:00 | ||||
08:00 | 24:00 | ||||
不同一天 | |||||
今天 | 明天 | ||||
04:00 | 09:00 | 01:00 | |||
10:00 | 02:00 | ||||
11:00 | 03:00 | ||||
12:00 | 04:00 | ||||
13:00 | 05:00 | ||||
14:00 | 06:00 | ||||
15:00 | 07:00 | ||||
16:00 | 08:00 | ||||
17:00 | 09:00 | ||||
18:00 | 10:00 | ||||
19:00 | 11:00 | ||||
20:00 | 12:00 | ||||
21:00 | 13:00 | ||||
22:00 | 14:00 | ||||
23:00 | 15:00 | ||||
24:00 | 16:00 |
相关推荐
发表评论
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。