西宁青海大学游玩攻略简介(青海大学高考院校介绍系列)
沈芳蕤 • 2023-10-25 13:36:13 • 次
青海大学
院校历史:
青海大学坐落于高原古城——夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,1969年被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年青海医学院并入,组建成新的青海大学。
2001年以来,清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等6所知名高校先后对口支援青海大学,2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学,2008年成为国家“211工程”重点建设大学,2017年入选国家“世界一流学科”建设高校,2018年成为教育部与青海省人民政府“部省合建”高校。
有一级学科博士学位授权点5个,一级学科硕士学位授权点20个、交叉学科硕士学位授权点1个,二级学科硕士学位授权点108个;有硕士专业学位授权类别15个,96个专业领域;有博士后科研流动站1个。
师资力量:
学校有教职工5356人(含附属医院3054人),其中专任教师1451人,专任教师中有博士548人,占比达40.1%,硕士以上教师占比达90.43%。
学校现有中国科学院院士1人,双聘院士7人,双聘教授2人,青年项目1人,国家“杰出青年基金”获得者2人,入选国家“万人计划”、国家“百千万人才工程”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”等国家级人才22人,享受“国务院特殊津贴专家”34人,获国家创新争先奖、香港何梁何利基金科学与技术创新奖、霍英东教育基金会青年教师奖、中国侨界(创新人才)贡献奖、第三世界国家科学院全球唯一基础医学奖等19人,全国及省级教学名师、优秀教师、教育工作者30余人,省级优秀专家、优秀专业技术人才60余人,团队项目18个,青海省“135”高层次人才、省级自然科学与工程技术学科带头人227余人。1个团队入选“教育部创新团队发展计划”,1个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,16个研究团队入选“青海省人才小高地”。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 |
临床医学 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
金融学 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 571/24634 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 568/26529 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中医学 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
预防医学 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
环境工程 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
针灸推拿学 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选化学 |
中药学 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类(含人力资源管理、工商管理专业) | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
林学 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
能源化学工程 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
生态学(高原生物菁英班) | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物技术 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用化学 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选化学 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
动物医学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
土木、水利与交通工程 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
环境生态工程 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境科学 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
草业科学 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化工与制药类 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选化学 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
植物保护 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物技术(高原生物菁英班) | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | - | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
植物生产类 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
冶金工程 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 566/7438 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学 | 本科批 | - | 585/20594 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学 | 本科批 | - | 577/25118 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 576/25729 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
中医学 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
机械电子工程 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
中药学 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
预防医学 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选化学 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选化学 |
药学 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
能源化学工程 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选化学 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
动物医学 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
测绘工程 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
环境生态工程 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
环境科学 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
植物生产类 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
园林 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
草业科学 | 本科批 | - | 551/42759 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学 | 本科批 | - | 551/42759 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 543/49037 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 567/8211 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
青海大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 071004 | 生态学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080204-机械电子工程;080205-工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080404-冶金工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080404 | 冶金工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080504 | 储能科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0811 | 水利类 | 081101-水利水电工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;081302-制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081304 | 能源化学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 081403 | 资源勘查工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 082504 | 环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082704-乳品工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 082704 | 乳品工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0901 | 植物生产类 | 090101-农学;090102-园艺;090103-植物保护 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 090101 | 农学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090401 | 动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 0905 | 林学类 | 090501-林学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 090501 | 林学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 090701 | 草业科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100202 | 麻醉学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 1005 | 中医学类 | 100501-中医学;100502-针灸推拿学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
青海大学 | 100501 | 中医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100502 | 针灸推拿学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100503 | 藏医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100801 | 中药学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 100803 | 藏药学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
青海大学 | 120101 | 管理科学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青海大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青海大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青海大学 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
青海大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青海大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青海大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐
发表评论
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。